
| 名称 | 额定 绝缘 电压 (V) | 额定 绝缘 电流 绝缘 (A) | 耐电压 MIN | 绝缘 抵抗 MIN | 适合 电线 MAX | 极数 POLES | 尺寸 L×W×H mm |
| IN12CBK-C | 600 | 20 | 2500V 1 | 100MΩ | 2MM2 | 2 | 40×20 ×32 |
| IN13SBK-C | 600 | 20 | 2500V 1 | 100MΩ | 2MM2 | 3 | 40×25 ×32 |
| IN20BK-C | 600 | 30 | 2500V 1 | 100MΩ | 3.5MM2 | 3 | 40×35 ×32 |
| IN30BK-C | 600 | 50 | 2500V 1 | 100MΩ | 8MM2 | 3 | 40×43 ×36 |
| IN411SB-C | 600 | 60 | 2500V 1 | 100MΩ | 14MM2 | 1 | 40×15.5 ×36 |
| IN60BK-C | 600 | 90 | 2500V 1 | 100MΩ | 22MM2 | 1 | 56×22 ×40 |
| IN100K-C | 600 | 130 | 2500V 1 | 100MΩ | 38MM2 | 1 | 75×32 ×47.5 |
| IN200K-C | 600 | 240 | 2500V 1 | 100MΩ | 100MM2 | 1 | 86×39 ×59.5 |
| IN400K-C | 600 | 370 | 2500V 1 | 100MΩ | 200MM2 | 1 | 125×62 ×76.5 |
