
| 分类 | 型号 | 主线截面mm2 | 支线截面mm2 | 尺寸mm | 额定载流A | 
| 1KV低压 | EP35 | 2.5-35 | 1.5-6 | 43×27×61 | 63 | 
| KZEP | 16-95 | 1.5-10 | 41×2760 | 63 | 
| KZ2*95 | 16-95 | 4-35(50) | 52×47×87 | 138 | 
| KZ3-95 | 25-95 | 25-95 | 61×52×93 | 207 | 
| KZ2-150 | 50-150 | 6-35 | 52×47×87 | 138 | 
| KZ4-150 | 50-150 | 50-150 | 61×52×93 | 239 | 
| DZ6 UL-F | 120-240 | 25-120 | 68×42×100 | 239 | 
| DR240 | 95-240 | 95-240 | 82×83×138 | 424 | 
| 1KV低压防火型 | EP35/V0 | 2.5-35 | 1.5-6 | 43×27×61 | 63 | 
| KZEP/V0 | 16-95 | 1.5-10 | 41×2760 | 63 | 
| KZ2*95/V0 | 16-95 | 4-35(50) | 52×47×87 | 138 | 
| KZ3-95/V0 | 25-95 | 25-95 | 61×5293 | 207 | 
| KZ2-150/V0 | 50-150 | 6-35 | 52×47×87 | 138 | 
| KZ4-150/V0 | 50-150 | 50-150 | 61×52×93 | 239 | 
| DZ6 UL-F/V0 | 120-240 | 25-120 | 68×42×100 | 239 | 
| DR240/V0 | 95-240 | 95-240 | 82×83×138 | 424 | 
                 
                
                 
                
                
                上一个:没有了!
                
                下一个:没有了!